10W Dual Band Ham Radio UV-2000
Main Functions:
136-174MHz&400-470MHz
Stored 250*2 Channels Capacity
AM/FMDetection Frequenc
Clone Mode
Digital Anti Cracking
Quick Teaming
VOX
Compandor
Scrambler
CTCSS 50/DCS
Scan
Emergency Alarm
Optional Noise Reduction
Technical Specification:
GENERAL | |
Frequency Range | VHF:136-174MHz, UHF:400-470MHz |
Channels | 250*2 |
Channel Spacing | Wide:25kHz Narrow:12.5kHz |
Operating Voltage | DC 7.4V |
Battery Type | 2200mAh, Li-polymer |
| Output Current | 450mA |
| Operating Temperature | -20℃+50℃ |
| Operating Voltage | DC 7.4V |
| Audio Power Output | ≤2W@16Ω |
| Size | 133(H)×61(W)×40(D)mm |
| Weight | 230g |
TRANSMITTER | |
Output Power | H:≥10W@UHF; H:≥10W@VHF; L:3-6.5W |
Frequency Tolerance | ≤±500Hz@200~500Hz |
Adjacent Channel Power | ≥60dB@12.5kHz; ≥65dB@25kHz |
FM Noise | 11K0F3E@Analog (FM) |
Audio Distortion | ≤5% |
RECEIVER | |
Static Sensitivity | ≤ -123dBm@12dB SINAD |
Co-Channel Inhibition | ≥-12dB |
Adjacent Channel Selectivity | >60dB@12.5kHz ; >65dB@25kHz |
Inter-modulation Response Rejection | ≤ -55dB |
Blocking | ≥84dB |
Rated Audio Distortion | <-57dBm@[<1GHz] ; <-47dBm@[>1GHz] |













